

| メニュー | メンバー | ビジター |
| <CT>⇒シャンプー込 | ||
| カット | 4,700 | 5,200 |
| ステューデント カット | 3,700 | 4,200 |
| チャイルド カット | 2,500 | 2,500 |
| <Pm>⇒カット別 | ||
| ノーマル | 4,500 | 5,000 |
| クリニック(クリステージ・シス・バイタルetc) | 5,500 | 6,000 |
| ポイント(3本まで) | 1,500 | 2,000 |
| ポイント(フロント) | 2,500 | 3,000 |
| ポイント(2/3) | 全体よりマイナス | 1,000 |
| ハードパーマ | 8,300 | 8,800 |
| <Pm>⇒SP・Br・カット込 | ||
| ノーマルストレート | 9,000 | 9,500 |
| 矯正ストレート ソフトA(パネル少ない) | 12,000 | 12,500 |
| 矯正ストレート ソフトB(パネル多い) | 15,000 | 15,500 |
| 矯正ストレート ハード | 18,000 | 18,500 |
| ポイントストレート | 9,000 | 9,500 |
| 学割 | 上記よりマイナス | 1,000 |
| <トリートメント> | ||
| ミラクルトリートメント | 2,500 | 3,000 |
| ミラクルトリートメント(ホームケア付) | 3,500 | 4,000 |
| プレミアムトリートメント | 5,000 | 5,500 |
| ノーブルスプラッシュ | 1,000 | 1,500 |
| スカルパンチ | 500 | 600 |
| ヘッドスパ | 6,000 | 6,500 |
| パック | 500 | 600 |
| シャンプー・ブロー | 2,500 | 3,000 |
| ブロー | 2,000 | 2,500 |
| <Cr> | ||
| オールカラー | 4,600 | 5,100 |
| 75日 | 4,100 | 4,600 |
| 30日 | 2,100 | 2,600 |
| マニキュア | 4,600 | 5,100 |
| ハイライト・ローライト | 2,500〜5,000 | 3,000〜5,500 |
| シャンプー・ブロー | 2,500 | 3,000 |
| ブロー | 2,000 | 2,500 |
| シャンプー | 800 | 900 |
| SP・Br(シャンプー・ブロー) | 3,200 | 3,500 |
| アップ | 4,200 | 4,700 |
| メイク | 2,700 | 3,000 |
| 着付け | 6,300〜 | 6,800〜 |
| 眉Cut | 700 | 700 |
| 前髪Cut | 700 | 700 |
| 入会金(一般) | 1,000 | |
| 入会金(学生) | 500 | |
| 入会金(新規初回) | 0 | |
| *裏メニュー・・・ カット オンリー | 4,200 | |
| *料金はすべて税込金額です | ||
Copyright(C) NOBLE hair ALL Rights Reserved.